Ljungkullen
Området ligger nära både natur och service – med Delsjöområdet och Vallhamra Torg precis i närheten. Torgområdet har bland annat mataffär, apotek, vårdcentral, skola och förskola.
I området finns också Vallhamra IP med multihall, ishall och möjligheter till både friidrott och bollsport. Med buss tar du dig smidigt till både Partille centrum och Göteborg.
Cirkahyror nedan enligt 2026 års nivå.
| Antal rum | Storlek | Hyra | Antal lägenheter |
| 1 rum och kokvrå | 32–39 kvm | 4 100–4 500 kr | 9 st |
| 2 rum och kök | 66 kvm | 7 100–7 400 kr | 104 st |
| 3 rum och kök | 83 kvm | 8 400–8 900 kr | 164 st |
| 4 rum och kök | 101–114 kvm | 10 200–11 300 kr | 49 st |
| 5 rum och kök | 125 kvm | 12 100 kr | 6 st |
| Våningar | |||
| 3 våningar | |||
| Ingår | |||
| El, värme och vatten | |||
Områdeskontor
Våra adresser i Ljungkullen
- Ljungkullen